(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,三人行因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。三人行当日收报69.72元,涨跌幅-9.99%,偏离值-9.92%,换手率3.15%,成交额3.24亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2912.76 | - | - |
2 | 中信证券北京安外大街营业部 | 766.2 | - | - |
3 | 安信证券佛山南海桂城灯湖东路营业部 | 579.29 | - | - |
4 | 机构专用 | 493.24 | - | - |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 318.99 | - | - |
合计 | - | 5070.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2013.57 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 1864.14 | - |
3 | 机构专用 | - | 1559.42 | - |
4 | 机构专用 | - | 1212.89 | - |
5 | 中国中金财富证券溧阳煤建路营业部 | - | 754.86 | - |
合计 | - | - | 7404.88 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。