(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.15369 | -6.33 |
1W | 4.90143 | -8.01 |
2W | 4.99274 | -6.14 |
1M | 5.20768 | 1.02 |
2M | 5.26333 | 1.34 |
3M | 5.30655 | 1.28 |
6M | 5.40000 | 2.57 |
1Y | 5.50667 | -0.40 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
同花顺财经 2023-08-08 12:35:46
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.15369 | -6.33 |
1W | 4.90143 | -8.01 |
2W | 4.99274 | -6.14 |
1M | 5.20768 | 1.02 |
2M | 5.26333 | 1.34 |
3M | 5.30655 | 1.28 |
6M | 5.40000 | 2.57 |
1Y | 5.50667 | -0.40 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)